【9318】アジア開発キャピタル(株) 株価情報
株価 | 16 円 |
前日比 | -1(-5.88%) |
目標株価 | 27円 →買い |
理論株価 | ---円 →分析中 |
前日終値 | 17(03/08) |
始値 | 17(09:00) |
高値 | 17(09:00) |
安値 | 15(10:29) |
出来高 | 34,890,800株(15:00) |
売買代金 | 558,130千円(15:00) |
値幅制限 | 1~47(03/09) |
信用買残 | 28,568,500株(02/26) |
前週比 | +5,566,000株(02/26) |
貸借倍率 | 1,341.24倍(02/26) |
信用売残 | 21,300株(02/26) |
前週比 | +5,300株(02/26) |
時価総額 | 18,226百万円(15:00) |
発行済株式数 | 1,139,102,123株(03/09) |
配当利回り(実績) | 0.00%(15:00) |
1株配当(実績) | 1,600(15:00) |
PER(実績) | ---倍(---) |
PBR(実績) | (連) 5.65倍(15:00) |
EPS(実績) | 33(21/02/25) |
BPS(実績) | 4(20/04/14) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |