【8518】日本アジア投資(株) 株価情報
株価 | 249 円 |
前日比 | -2(-0.80%) |
目標株価 | 244円 →売り |
理論株価 | 169円 →割高 |
前日終値 | 251(02/25) |
始値 | 251(02/26) |
高値 | 254(02/26) |
安値 | 246(02/26) |
出来高 | 117,000株(02/26) |
売買代金 | 29,360千円(02/26) |
値幅制限 | 171~331(02/26) |
信用買残 | 1,461,700株(02/19) |
前週比 | -44,400株(02/19) |
貸借倍率 | 0.00倍(02/19) |
信用売残 | 0株(02/19) |
前週比 | 0株(02/19) |
時価総額 | 4,453百万円(02/26) |
発行済株式数 | 17,884,392株(02/26) |
配当利回り(実績) | 0.00%(02/26) |
1株配当(実績) | 24,900(02/26) |
PER(実績) | ---倍(---) |
PBR(実績) | (連) 0.65倍(02/26) |
EPS(実績) | 289(20/01/22) |
BPS(実績) | 141(20/03/13) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |