更新時間:15:00 株価 | 1,623 円 |
前日比 | +53(+3.38%) |
目標株価 | 1372円 →売り |
理論株価 | 1354円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 1,570(03/08) |
始値 | 1,585(09:00) |
高値 | 1,630(14:57) |
安値 | 1,577(09:00) |
出来高 | 515,100株(15:00) |
売買代金 | 830,887千円(15:00) |
値幅制限 | 1,170~1,970(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 613,600株(02/26) |
前週比 | -112,700株(02/26) |
貸借倍率 | 43.83倍(02/26) |
信用売残 | 14,000株(02/26) |
前週比 | +5,700株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 208,949百万円(15:00) |
発行済株式数 | 128,742,463株(03/09) |
配当利回り(実績) | 2.46%(15:00) |
1株配当(実績) | 162,300(15:00)
|
PER(実績) | (連) 16.27倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 0.85倍(15:00) |
EPS(実績) | 1,684(20/01/21) |
BPS(実績) | 1,090(20/08/03) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |