更新時間:15:00 株価 | 1,498 円 |
前日比 | +4(+0.27%) |
目標株価 | 1276円 →売り |
理論株価 | 1045円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 1,494(03/08) |
始値 | 1,494(09:00) |
高値 | 1,510(09:42) |
安値 | 1,478(09:07) |
出来高 | 676,600株(15:00) |
売買代金 | 1,013,048千円(15:00) |
値幅制限 | 1,194~1,794(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 1,216,700株(02/26) |
前週比 | +140,400株(02/26) |
貸借倍率 | 4.35倍(02/26) |
信用売残 | 279,900株(02/26) |
前週比 | +20,200株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 67,925百万円(15:00) |
発行済株式数 | 45,343,500株(03/09) |
配当利回り(実績) | 8.08%(15:00) |
1株配当(実績) | 149,800(15:00)
|
PER(実績) | (連) 4.35倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 1.63倍(15:00) |
EPS(実績) | 1,544(21/02/12) |
BPS(実績) | 760(20/04/23) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |