【7508】(株)G−7ホールディングス 株価情報
株価 | 2,560 円 |
前日比 | +48(+1.91%) |
目標株価 | 2328円 →売り |
理論株価 | 2290円 →割高 |
前日終値 | 2,512(03/08) |
始値 | 2,550(09:00) |
高値 | 2,574(10:06) |
安値 | 2,528(13:47) |
出来高 | 92,200株(15:00) |
売買代金 | 235,512千円(15:00) |
値幅制限 | 2,012~3,015(03/09) |
信用買残 | 271,100株(02/26) |
前週比 | +12,800株(02/26) |
貸借倍率 | 18.44倍(02/26) |
信用売残 | 14,700株(02/26) |
前週比 | +11,100株(02/26) |
時価総額 | 68,282百万円(15:00) |
発行済株式数 | 26,672,800株(03/09) |
配当利回り(実績) | 1.95%(15:00) |
1株配当(実績) | 256,000(15:00) |
PER(実績) | (連) 14.88倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 2.76倍(15:00) |
EPS(実績) | 3,235(20/08/31) |
BPS(実績) | 1,463(20/03/13) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |