【7435】(株)ナ・デックス 株価情報
株価 | 743 円 |
前日比 | +8(+1.09%) |
目標株価 | 775円 →買い |
理論株価 | 718円 →割高 |
前日終値 | 735(02/25) |
始値 | 732(02/26) |
高値 | 746(02/26) |
安値 | 726(02/26) |
出来高 | 5,700株(02/26) |
売買代金 | 4,188千円(02/26) |
値幅制限 | 585~885(02/26) |
信用買残 | 59,900株(02/19) |
前週比 | +11,800株(02/19) |
貸借倍率 | 0.00倍(02/19) |
信用売残 | 0株(02/19) |
前週比 | 0株(02/19) |
時価総額 | 7,137百万円(02/26) |
発行済株式数 | 9,605,800株(02/26) |
配当利回り(実績) | 1.48%(02/26) |
1株配当(実績) | 74,300(02/26) |
PER(実績) | (連) 20.55倍(02/26) |
PBR(実績) | (連) 0.45倍(02/26) |
EPS(実績) | 949(20/01/07) |
BPS(実績) | 520(20/03/23) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |