更新時間:02/26 株価 | 1,622 円 |
前日比 | -74(-4.36%) |
目標株価 | 1645円 →買い |
理論株価 | 1531円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 1,696(02/25) |
始値 | 1,647(02/26) |
高値 | 1,658(02/26) |
安値 | 1,622(02/26) |
出来高 | 531,100株(02/26) |
売買代金 | 869,857千円(02/26) |
値幅制限 | 1,296~2,096(02/26) |
信用取引情報
信用買残 | 380,400株(02/19) |
前週比 | -6,800株(02/19) |
貸借倍率 | 5.24倍(02/19) |
信用売残 | 72,600株(02/19) |
前週比 | +5,400株(02/19) |
参考指標
時価総額 | 78,819百万円(02/26) |
発行済株式数 | 48,593,736株(02/26) |
配当利回り(実績) | 3.70%(02/26) |
1株配当(実績) | 162,200(02/26)
|
PER(実績) | (連) 10.87倍(02/26) |
PBR(実績) | (連) 0.38倍(02/26) |
EPS(実績) | 2,471(20/01/09) |
BPS(実績) | 1,210(21/01/05) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |