【7068】(株)フィードフォース 株価情報
株価 | 1,103 円 |
前日比 | +23(+2.13%) |
目標株価 | 918円 →売り |
理論株価 | 1034円 →割高 |
前日終値 | 1,080(03/08) |
始値 | 1,065(09:00) |
高値 | 1,125(09:10) |
安値 | 1,065(09:00) |
出来高 | 102,400株(15:00) |
売買代金 | 111,443千円(15:00) |
値幅制限 | 780~1,380(03/09) |
信用買残 | 969,800株(02/26) |
前週比 | -33,200株(02/26) |
貸借倍率 | 9,698倍(02/26) |
信用売残 | 100株(02/26) |
前週比 | +100株(02/26) |
時価総額 | 28,539百万円(15:00) |
発行済株式数 | 25,873,600株(03/09) |
配当利回り(実績) | 0.00%(15:00) |
1株配当(実績) | 110,300(15:00) |
PER(実績) | (連) 56.45倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 14.06倍(15:00) |
EPS(実績) | 1,838(20/08/27) |
BPS(実績) | 259(20/04/06) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |