始値 | 171.0 |
---|---|
高値 | 175.0 |
安値 | 171.0 |
前日終値 | 171.0 |
引値 | 175.0 |
売買代金 | 6,192,600 |
出来高 | 35,800 |
VWAP | 173 |
値幅制限 | 121.0~221.0 |
年初来高値 |
213.0 (2022/01/18) |
年初来安値 |
139.0 (2022/03/08) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 17,500円 |
売気配 | 175.0 |
買気配 | 174.0 |
買い予想数上昇