更新時間:15:00 株価 | 1,327 円 |
前日比 | -4(-0.30%) |
目標株価 | 2114円 →買い |
理論株価 | ---円 →分析中 |
詳細情報 前日終値 | 1,331(03/08) |
始値 | 1,350(09:00) |
高値 | 1,369(09:09) |
安値 | 1,301(09:36) |
出来高 | 4,304,600株(15:00) |
売買代金 | 5,724,555千円(15:00) |
値幅制限 | 1,031~1,631(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 5,055,100株(02/26) |
前週比 | +247,100株(02/26) |
貸借倍率 | 243.03倍(02/26) |
信用売残 | 20,800株(02/26) |
前週比 | -61,900株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 45,893百万円(15:00) |
発行済株式数 | 34,584,180株(03/09) |
配当利回り(実績) | 0.00%(15:00) |
1株配当(実績) | 132,700(15:00)
|
PER(実績) | (単) ---倍(15:00) |
PBR(実績) | (単) 32.38倍(15:00) |
EPS(実績) | 2,070(21/02/17) |
BPS(実績) | 770(21/02/05) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |