始値 | 1,610.0 |
---|---|
高値 | 1,626.5 |
安値 | 1,610.0 |
前日終値 | 1,588.0 |
引値 | 1,625.0 |
売買代金 | 3,219,435,600 |
出来高 | 1,984,800 |
VWAP | 1,622 |
値幅制限 | 1,188.0~1,988.0 |
年初来高値 |
1,686.5 (2022/01/13) |
年初来安値 |
1,278.0 (2022/03/07) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 162,500円 |
売気配 | 1,625.5 |
買気配 | 1,623.5 |
買い予想数上昇