更新時間:15:00 株価 | 1,024 円 |
前日比 | -46(-4.30%) |
目標株価 | 888円 →売り |
理論株価 | 392円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 1,070(03/08) |
始値 | 1,113(09:03) |
高値 | 1,139(09:17) |
安値 | 1,015(14:49) |
出来高 | 3,282,800株(15:00) |
売買代金 | 3,509,544千円(15:00) |
値幅制限 | 770~1,370(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 3,083,300株(02/26) |
前週比 | -158,800株(02/26) |
貸借倍率 | 2,569.42倍(02/26) |
信用売残 | 1,200株(02/26) |
前週比 | -3,800株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 39,126百万円(15:00) |
発行済株式数 | 38,209,206株(03/09) |
配当利回り(実績) | 0.00%(15:00) |
1株配当(実績) | 102,400(15:00)
|
PER(実績) | (単) 34.02倍(15:00) |
PBR(実績) | (単) 9.68倍(15:00) |
EPS(実績) | 1,478(21/02/25) |
BPS(実績) | 243(20/03/13) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |