更新時間:15:00 株価 | 4,930 円 |
前日比 | ---(0.00%) |
目標株価 | 5648円 →買い |
理論株価 | ---円 →分析中 |
詳細情報 前日終値 | 4,930(03/08) |
始値 | 4,920(09:00) |
高値 | 4,980(13:03) |
安値 | 4,765(09:47) |
出来高 | 295,800株(15:00) |
売買代金 | 1,448,900千円(15:00) |
値幅制限 | 4,230~5,630(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 429,200株(02/26) |
前週比 | +28,200株(02/26) |
貸借倍率 | 8.1倍(02/26) |
信用売残 | 53,000株(02/26) |
前週比 | -2,800株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 274,356百万円(15:00) |
発行済株式数 | 55,650,208株(03/09) |
配当利回り(実績) | 0.00%(15:00) |
1株配当(実績) | 493,000(15:00)
|
PER(実績) | (連) 123.07倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 10.26倍(15:00) |
EPS(実績) | 6,250(21/02/16) |
BPS(実績) | 1,622(20/03/23) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |