更新時間:15:00 株価 | 5,430 円 |
前日比 | +110(+2.07%) |
目標株価 | 6321円 →買い |
理論株価 | 5810円 →割安 |
詳細情報 前日終値 | 5,320(03/08) |
始値 | 5,220(09:00) |
高値 | 5,570(12:34) |
安値 | 5,220(09:00) |
出来高 | 48,100株(15:00) |
売買代金 | 261,278千円(15:00) |
値幅制限 | 4,320~6,320(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 278,700株(02/26) |
前週比 | -37,300株(02/26) |
貸借倍率 | 0.00倍(02/26) |
信用売残 | 0株(02/26) |
前週比 | 0株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 48,486百万円(15:00) |
発行済株式数 | 8,929,200株(03/09) |
配当利回り(実績) | 1.29%(15:00) |
1株配当(実績) | 543,000(15:00)
|
PER(実績) | (連) 24.13倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 7.20倍(15:00) |
EPS(実績) | 7,730(20/10/12) |
BPS(実績) | 1,950(20/03/23) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |