更新時間:02/26 株価 | 10,630 円 |
前日比 | -660(-5.85%) |
目標株価 | 11796円 →買い |
理論株価 | 14387円 →割安 |
詳細情報 前日終値 | 11,290(02/25) |
始値 | 10,470(02/26) |
高値 | 10,840(02/26) |
安値 | 10,110(02/26) |
出来高 | 1,426,700株(02/26) |
売買代金 | 14,973,136千円(02/26) |
値幅制限 | 8,290~14,290(02/26) |
信用取引情報
信用買残 | 467,100株(02/19) |
前週比 | -219,400株(02/19) |
貸借倍率 | 11.86倍(02/19) |
信用売残 | 39,400株(02/19) |
前週比 | -27,400株(02/19) |
参考指標
時価総額 | 233,241百万円(02/26) |
発行済株式数 | 21,941,800株(02/26) |
配当利回り(実績) | 0.00%(02/26) |
1株配当(実績) | 1,063,000(02/26)
|
PER(実績) | (連) ---倍(02/26) |
PBR(実績) | (連) 14.38倍(02/26) |
EPS(実績) | 17,240(20/10/08) |
BPS(実績) | 774(20/03/13) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |