更新時間:02/26 株価 | 3,995 円 |
前日比 | -80(-1.96%) |
目標株価 | 6801円 →買い |
理論株価 | ---円 →分析中 |
詳細情報 前日終値 | 4,075(02/25) |
始値 | 4,010(02/26) |
高値 | 4,050(02/26) |
安値 | 3,925(02/26) |
出来高 | 33,400株(02/26) |
売買代金 | 133,355千円(02/26) |
値幅制限 | 3,375~4,775(02/26) |
信用取引情報
信用買残 | 204,700株(02/19) |
前週比 | -9,200株(02/19) |
貸借倍率 | 0.00倍(02/19) |
信用売残 | 0株(02/19) |
前週比 | -400株(02/19) |
参考指標
時価総額 | 8,190百万円(02/26) |
発行済株式数 | 2,050,000株(02/26) |
配当利回り(実績) | 0.00%(02/26) |
1株配当(実績) | 399,500(02/26)
|
PER(実績) | (単) 29.59倍(02/26) |
PBR(実績) | (単) 4.42倍(02/26) |
EPS(実績) | 9,350(20/10/07) |
BPS(実績) | 3,255(20/11/17) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |