更新時間:15:00 株価 | 192 円 |
前日比 | +28(+17.07%) |
目標株価 | 175円 →売り |
理論株価 | 96円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 164(03/08) |
始値 | 168(09:00) |
高値 | 194(13:02) |
安値 | 163(09:06) |
出来高 | 13,849,900株(15:00) |
売買代金 | 2,502,954千円(15:00) |
値幅制限 | 114~214(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 4,750,800株(02/26) |
前週比 | -1,007,400株(02/26) |
貸借倍率 | 1,532.52倍(02/26) |
信用売残 | 3,100株(02/26) |
前週比 | -1,200株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 18,096百万円(15:00) |
発行済株式数 | 94,251,000株(03/09) |
配当利回り(実績) | ---%(---) |
1株配当(実績) |
---(2021/03)
|
PER(実績) | ---倍(---) |
PBR(実績) | (連) 3.27倍(15:00) |
EPS(実績) | 19,200(15:00) |
BPS(実績) | 269(21/02/24) |
最低購入代金 | 68(21/01/05) |
単元株数 | 100株 |