更新時間:15:00 株価 | 312 円 |
前日比 | +8(+2.63%) |
目標株価 | 479円 →買い |
理論株価 | ---円 →分析中 |
詳細情報 前日終値 | 304(03/08) |
始値 | 301(09:00) |
高値 | 312(12:34) |
安値 | 301(09:00) |
出来高 | 256,400株(14:57) |
売買代金 | 78,634千円(14:57) |
値幅制限 | 224~384(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 1,424,200株(02/26) |
前週比 | +116,300株(02/26) |
貸借倍率 | 1.76倍(02/26) |
信用売残 | 810,300株(02/26) |
前週比 | +133,100株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 13,210百万円(15:00) |
発行済株式数 | 42,339,600株(03/09) |
配当利回り(実績) | 0.00%(15:00) |
1株配当(実績) | 31,200(15:00)
|
PER(実績) | (連) ---倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 3.82倍(15:00) |
EPS(実績) | 945(20/06/22) |
BPS(実績) | 96(20/03/13) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |