【2788】アップルインターナショナル(株) 株価情報
株価 | 252 円 |
前日比 | +6(+2.44%) |
目標株価 | 295円 →買い |
理論株価 | 211円 →割高 |
前日終値 | 246(03/08) |
始値 | 246(09:00) |
高値 | 252(15:00) |
安値 | 240(09:38) |
出来高 | 168,300株(15:00) |
売買代金 | 41,446千円(15:00) |
値幅制限 | 166~326(03/09) |
信用買残 | 1,093,800株(02/26) |
前週比 | +57,400株(02/26) |
貸借倍率 | 2,187.6倍(02/26) |
信用売残 | 500株(02/26) |
前週比 | 0株(02/26) |
時価総額 | 3,491百万円(15:00) |
発行済株式数 | 13,851,400株(03/09) |
配当利回り(実績) | 1.98%(15:00) |
1株配当(実績) | 25,200(15:00) |
PER(実績) | (連) 13.73倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 0.58倍(15:00) |
EPS(実績) | 354(21/02/18) |
BPS(実績) | 112(20/03/23) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |