更新時間:15:00 株価 | 3,275 円 |
前日比 | +45(+1.39%) |
目標株価 | 2786円 →売り |
理論株価 | 2736円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 3,230(03/08) |
始値 | 3,185(09:00) |
高値 | 3,275(12:44) |
安値 | 3,165(09:06) |
出来高 | 522,500株(15:00) |
売買代金 | 1,697,549千円(15:00) |
値幅制限 | 2,530~3,930(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 96,500株(02/26) |
前週比 | +500株(02/26) |
貸借倍率 | 0.36倍(02/26) |
信用売残 | 267,500株(02/26) |
前週比 | -31,900株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 676,959百万円(15:00) |
発行済株式数 | 206,705,000株(03/09) |
配当利回り(実績) | 1.22%(15:00) |
1株配当(実績) | 327,500(15:00)
|
PER(実績) | ---倍(---) |
PBR(実績) | (連) 15.37倍(15:00) |
EPS(実績) | 3,655(21/02/15) |
BPS(実績) | 1,691(20/04/03) |
最低購入代金 | |
単元株数 | 100株 |