更新時間:15:00 株価 | 59 円 |
前日比 | +1(+1.72%) |
目標株価 | 67円 →買い |
理論株価 | 49円 →割高 |
詳細情報 前日終値 | 58(03/08) |
始値 | 58(09:00) |
高値 | 60(12:51) |
安値 | 57(09:00) |
出来高 | 12,214,300株(15:00) |
売買代金 | 713,807千円(15:00) |
値幅制限 | 28~88(03/09) |
信用取引情報
信用買残 | 37,565,600株(02/26) |
前週比 | +5,338,500株(02/26) |
貸借倍率 | 11.47倍(02/26) |
信用売残 | 3,274,300株(02/26) |
前週比 | -163,300株(02/26) |
参考指標
時価総額 | 37,469百万円(15:00) |
発行済株式数 | 635,070,646株(03/09) |
配当利回り(実績) | ---%(---) |
1株配当(実績) |
---(2021/10)
|
PER(実績) | (連) 256.52倍(15:00) |
PBR(実績) | (連) 4.05倍(15:00) |
EPS(実績) | 5,900(15:00) |
BPS(実績) | 88(21/02/15) |
最低購入代金 | 10(20/03/17) |
単元株数 | 100株 |